Vuelta
Ciclista Internacional a Extremadura - 2.2 - Spa |
| PLZ | VORNAME/NAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | IVAN FANELLI | ITA | AMORE & VITA - MCDONALD'S | 03:49:38 |
44,78 |
| 2 | MIKEL GAZTAÑAGA | SPA | ATOM | 00:01 |
|
| 3 | PEDRO M MIRANDA SOEIRO | POR | RIBERALVES - ALCOBACA | " |
|
| 4 | JOSÉ VAZ | POR | PAREDES ROTA DOS MÓVEIS - BEIRA TÂMEGA | " |
|
| 5 | JAVIER BENITEZ | SPA | GRUPO NICOLAS MATEOS | " |
|
| 6 | CESAR QUITERIO | POR | IMOHOLDING - LOULÉ JARDIM HOTEL | " |
|
| 7 | XABAT OTXOTORENA ARRARAS | SPA | ORBEA | " |
|
| 8 | ANTONIO MIGUEL PARRA | SPA | MASSI | " |
|
| 9 | ENRIQUE MATA CABELLO | SPA | SAUNIER DUVAL | " |
|
| 10 | NUNO MARTA DUARTE | POR | IMOHOLDING - LOULÉ JARDIM HOTEL | " |
|
| 11 | DIEGO MILAN | SPA | GRUPO NICOLAS MATEOS | " |
|
| 12 | GUSTAVO DOMINGUEZ LEMOS | SPA | ORBEA | " |
|
| 13 | GONZALO AMBRANO CALDERÓN | SPA | FUENLABRADA | " |
|
| 14 | JESÚS PÉREZ PRIEGO | SPA | SOCTEC CONSTRUCCIONES | " |
|
| 15 | JORGE MARTÍN MONTENEGRO | ARG | SOCTEC CONSTRUCCIONES | " |
|
| 16 | JESÚS RAMÍREZ TORRES | SPA | SPIUK EXTREMADURA | " |
|
| 17 | BRUNO SA | POR | RIBERALVES - ALCOBACA | " |
|
| 18 | IKER MEZO ASKARGORTA | SPA | ORBEA | " |
|
| 19 | ARTUR KROL | POL | AMORE & VITA - MCDONALD'S | " |
|
| 20 | RAFAEL NICK | SWI | SAUNIER DUVAL | " |
|
| 21 | PEDRO ROMERO OCAMPO | SPA | SPIUK EXTREMADURA | " |
|
| 22 | FERNANDO TORRES | SPA | SPIUK EXTREMADURA | " |
|
| 23 | SAMUEL CALDEIRA | POR | DUJA - TAVIRA | " |
|
| 24 | JOSEP ORIOL LLESUY DURAN | SPA | CAJA CASTILLA LA MANCHA - GRAMAN | " |
|
| 25 | ANDREY ZINTCHENKO | RUS | RIBERALVES - ALCOBACA | 00:07 |
|
| 26 | ALBERTO RODRÍGUEZ OLIVER | SPA | MASSI | " |
|
| 27 | LUIS MALDONADO CANO | SPA | MASSI | " |
|
| 28 | DAINIUS KAIRELIS | LTU | AMORE & VITA - MCDONALD'S | " |
|
| 29 | YUKIYA ARASHIRO | JPN | CYCLE RACING TEAM VANG | " |
|
| 30 | TAKASHI MIYAZAWA | JPN | CYCLE RACING TEAM VANG | " |
|
| 31 | CESAR PINTO | POR | IMOHOLDING - LOULÉ JARDIM HOTEL | " |
|
| 32 | NELIO SIMAO | POR | DUJA - TAVIRA | " |
|
| 33 | MIKEL ELGEZABAL FERNÁNDEZ | SPA | ATOM | " |
|
| 34 | JOSU MONDELO DÍAZ | SPA | SPIUK EXTREMADURA | " |
|
| 35 | PEDRO BARNABE | POR | PAREDES ROTA DOS MÓVEIS - BEIRA TÂMEGA | " |
|
| 36 | GORKA AMURIZA GUMUCIO | SPA | ORBEA | " |
|
| 37 | RAFAÉL MACARRÓN JAQUETI | SPA | SPIUK EXTREMADURA | " |
|
| 38 | DANIEL PETROV | BUL | DUJA - TAVIRA | " |
|
| 39 | WILSON F CEPEDA CUERVO | COL | MASSI | " |
|
| 40 | ALEJANDRO MARQUES PORTO | SPA | IMOHOLDING - LOULÉ JARDIM HOTEL | " |
|
| 41 | DAVID LIVRAMENTO | POR | DUJA - TAVIRA | " |
|
| 42 | LUIS BARTOLOMEU | POR | DUJA - TAVIRA | " |
|
| 43 | PAUL SNEEBOER | NED | DUJA - TAVIRA | " |
|
| 44 | ÁNGEL RODRÍGUEZ GARCÍASPASPIUKEXTREMA | SPA | SPIUK EXTREMADURA | " |
|
| 45 | ANDRE CARDOSO | POR | PAREDES ROTA DOS MÓVEIS - BEIRA TÂMEGA | " |
|
| 46 | HUGO M VITOR IZIDORO | POR | RIBERALVES - ALCOBACA | " |
|
| 47 | RAMÓN TRONCOSO SOBRINO | SPA | IMOHOLDING - LOULÉ JARDIM HOTEL | " |
|
| 48 | JOSUÉ GUTIÉRREZ CALZADO | SPA | ENYPESA - LAMBEA | " |
|
| 49 | ISRAEL PÉREZ RODRÍGUEZ | SPA | CAJA CASTILLA LA MANCHA - GRAMAN | " |
|
| 50 | JOSÉ M CUESTA VALERO | SPA | SOCTEC CONSTRUCCIONES | " |
|
| 51 | JOSÉ M MANZANAS PATO | SPA | MASSI | " |
|
| 52 | MARCEL WYSS | SWI | SAUNIER DUVAL | " |
|
| 53 | RENATO SILVA | POR | IMOHOLDING - LOULÉ JARDIM HOTEL | " |
|
| 54 | ABEL FRAGUA FALAGÁN | SPA | ENYPESA - LAMBEA | " |
|
| 55 | IÑIGO LAZKANO IRIONDO | SPA | ORBEA | " |
|
| 56 | IVÁN ÁLVAREZ GUTIÉRREZ | SPA | CAJA CASTILLA LA MANCHA - GRAMAN | " |
|
| 57 | MAXIMO CUESTA CRESPO | SPA | SAUNIER DUVAL | " |
|
| 58 | JOAQUIM ANDRADE | POR | RIBERALVES - ALCOBACA | " |
|
| 59 | LUIS A MATE MARDONES | SPA | SAUNIER DUVAL | " |
|
| 60 | ALFONSO RODRÍGUEZ GARCÍASPASPIUKEXTREMA | SPA | SPIUK EXTREMADURA | " |
|
| 61 | SERGIY SEDOV | UKR | CAJA CASTILLA LA MANCHA - GRAMAN | " |
|
| 62 | LUIS SILVA | POR | DUJA - TAVIRA | " |
|
| 63 | GILBERTO SAMPAIO | POR | PAREDES ROTA DOS MÓVEIS - BEIRA TÂMEGA | " |
|
| 64 | JOAQUÍN CUESTA LÓPEZ | SPA | FUENLABRADA | " |
|
| 65 | DAVID PÉREZ IÑIGUEZ | SPA | ATOM | " |
|
| 66 | ANTONIO COBOS ALMAGRO | SPA | FUENLABRADA | " |
|
| 67 | JOSÉ M JIMÉNEZ CABEZUELA | SPA | PAREDES ROTA DOS MÓVEIS - BEIRA TÂMEGA | " |
|
| 68 | IVÁN MELERO COCO | SPA | ORBEA | " |
|
| 69 | JOSÉ CANOVAS PADILLA | SPA | SOCTEC CONSTRUCCIONES | " |
|
| 70 | PABLO DE PEDRO GARCÍASPAGRUPONICOLA | SPA | GRUPO NICOLAS MATEOS | " |
|
| 71 | ÁNGEL VÁZQUEZ IGLESIAS | SPA | ATOM | " |
|
| 72 | SO TANAKA | JPN | CYCLE RACING TEAM VANG | " |
|
| 73 | VICTOR HERNÁNDEZ BAETA | SPA | GRUPO NICOLAS MATEOS | " |
|
| 74 | ALBERTO FLORES BRAVO | SPA | FUENLABRADA | " |
|
| 75 | ALFREDO E ZARATE SANTAMARIA | MEX | CAJA CASTILLA LA MANCHA - GRAMAN | " |
|
| 76 | MARIO FIGUEIREDO | POR | RIBERALVES - ALCOBACA | " |
|
| 77 | PABLO HERNÁN MARCOSANO | SPA | FUENLABRADA | " |
|
| 78 | MANUEL GARCÍA MACHUCA | SPA | ENYPESA - LAMBEA | " |
|
| 79 | TIM JONES | ZIM | AMORE & VITA - MCDONALD'S | " |
|
| 80 | JOAQUIM GREGORIO | POR | IMOHOLDING - LOULÉ JARDIM HOTEL | " |
|
| 81 | HELDER MIRANDA | POR | RIBERALVES - ALCOBACA | " |
|
| 82 | BRUNO BARBOSA | POR | PAREDES ROTA DOS MÓVEIS - BEIRA TÂMEGA | " |
|
| 83 | LUIS MIGUEL SARREIRA | POR | RIBERALVES - ALCOBACA | " |
|
| 84 | FERNANDO HERRERO | SPA | GRUPO NICOLAS MATEOS | " |
|
| 85 | JUAN JAVIER ESTRADA RUIZ | SPA | SOCTEC CONSTRUCCIONES | " |
|
| 86 | JUAN C LÓPEZ MARÍN | COL | GRUPO NICOLAS MATEOS | " |
|
| 87 | EDGAR ANAO | POR | IMOHOLDING - LOULÉ JARDIM HOTEL | " |
|
| 88 | MILTON J RAMOS GÁMEZ | HON | ATOM | " |
|
| 89 | ARLÉS DE J TAVARES CARVAJAL | COL | ATOM | " |
|
| 90 | MIGUEL SAEZ SCHNEIDER | SPA | FUENLABRADA | " |
|
| 91 | MIGUEL OCHOA GONZÁLEZ | SPA | SAUNIER DUVAL | " |
|
| 92 | MARCIO CORREIA | POR | PAREDES ROTA DOS MÓVEIS - BEIRA TÂMEGA | " |
|
| 93 | EDUARDO PARRAS LÁZARO | SPA | SOCTEC CONSTRUCCIONES | " |
|
| 94 | JOAQUÍN NOVOA MÉNDEZ | SPA | CAJA CASTILLA LA MANCHA - GRAMAN | " |
|
| 95 | JOSU AGIRRE ASEGINOLAZA | SPA | ORBEA | " |
|
| 96 | DAVID MOLINERO DARIO | SPA | MASSI | " |
|
| 97 | SIMONE GUIDI | ITA | AMORE & VITA - MCDONALD'S | " |
|
| 98 | JOSÉ ARROYO RÁMIREZ | SPA | SPIUK EXTREMADURA | " |
|
| 99 | GRAZIANO GASPARRE | ITA | AMORE & VITA - MCDONALD'S | " |
|
| 100 | HÉCTOR GONZÁLEZ BAEZA | SPA | SAUNIER DUVAL | " |
|
| 101 | JUAN C FERNÁNDEZ MORA | SPA | GRUPO NICOLAS MATEOS | " |
|
| 102 | FRANCISCO J GARCÍA ESPEJO | SPA | MASSI | " |
|
| 103 | CLAUDIO APOLO | POR | DUJA - TAVIRA | " |
|
| 104 | KAZUO INOUE | JPN | CYCLE RACING TEAM VANG | " |
|
| 105 | MAURICIO ORTEGA RAMÍREZ | COL | ATOM | " |
|
| 106 | JOSEBA AGUIRREZABALA AIESTARAN | SPA | GRUPO NICOLAS MATEOS | 01:02 |
|
| 107 | JORGE TORRE | POR | PAREDES ROTA DOS MÓVEIS - BEIRA TÂMEGA | " |
|
| 108 | KOJI FUKUSHIMA | JPN | CYCLE RACING TEAM VANG | 01:34 |
|
| 109 | JUNYA SANO | JPN | CYCLE RACING TEAM VANG | 04:47 |
|
| 110 | ANTONIO BERROCAL GÓMEZ | SPA | FUENLABRADA | 05:26 |
|
| 111 | DANIELE DI BATTE | ITA | AMORE & VITA - MCDONALD'S | 05:47 |
|
| 112 | JOSÉ CARMONA DELGADO | SPA | SOCTEC CONSTRUCCIONES | " |
|
| 113 | KIMMO KANANEN | FIN | AMORE & VITA - MCDONALD'S | 05:49 |
|
| 114 | LUIS MARTÍN PÉREZ | SPA | ENYPESA - LAMBEA | " |
|
| 115 | GUSTAVO VALENCIA TORRES | COL | ENYPESA - LAMBEA | " |
|
| 116 | RUBÉN PÉREZ PÉREZ | SPA | ENYPESA - LAMBEA | 05:55 |
|
| 117 | MARIO CORTÉS FERNÁNDEZ | SPA | CAJA CASTILLA LA MANCHA - GRAMAN | 07:09 |
|
| 118 | VICTOR H GONZÁLEZ MELO | COL | ATOM | 08:59 |
|
| 119 | MIYATAKA SHIMIZU | JPN | CYCLE RACING TEAM VANG | 09:02 |
|
| 120 | JOAQUÍN SOLER ITURRALDE | SPA | MASSI | 14:03 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info